جدول زیر قیمت نرمافزارهای رزرواسیون، فروش بلیط، هتل، تور و حسابداری تحت وب راویس را نمایش میدهد. برای دریافت مشاوره رایگان و انتخاب بهترین نسخه متناسب با کسبوکار خود، فرم درخواست را در پایین همین صفحه تکمیل کنید.
| نرمافزار / خدمت | مبلغ (تومان) |
|---|---|
| رزرواسیون بلیط | 41,000,000 |
| رزرواسیون هتل | 49,000,000 |
| رزرواسیون تور داخلی | 30,000,000 |
| تور طبیعتگردی | 49,000,000 |
| تور و پکیج خارجی | 108,000,000 |
| حسابداری راویس (نسخه معمولی) | 84,000,000 |
| وب سرویس | 18,000,000 |
| وب سایت آژانس | 30,000,000 |
| فراسو | 63,000,000 |
| حسابداری راویس (نسخه چارتر گلدن) | 160,000,000 |
| سامانه مودیان | 24,000,000 |
تمامی مبالغ فوق بهعلاوه ۱۰٪ مالیات بر ارزشافزوده محاسبه میشود.